Einsatzübersicht 2022
| E.-Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzstelle | Einsatztechnik | Bemerkung |
Juli |
||||||
| 084 | 29.07.22 | 02:55 | BMA | Hartensteiner Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
| 084 | 28.07.22 | 18:02 | BR 2 - Wald | Nähe Sportplatz (HRO) | ELW, HLF, TLF, LF, SW, GW-L, FF HRO und FF BD | ca. 100m² Waldbrand |
| 083 | 25.07.22 | 19:51 | BR 1 - Fahrzeug | Hartensteiner Str. | ELW, LF und TLF | Entstehungsbrand in Mähdrescher |
| 082 | 25.07.22 | 16:26 | BR 2 - Wald | Neudörfler Wald | ELW, HLF, TLF, MTW, FF HRO und FF BD | 200m² Waldbrand |
| 081 | 24.07.22 | 16:38 | TMR 1 - Tür | Str. des Friedens | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 080 | 20.07.22 | 11:46 | TMR 1 - Tür | Nordstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 079 | 20.07.22 | 02:43 | BR 2 - Wohngebäude | Vettermannstr. | ELW, DLK, FF JA, FF MM, FF NM, FF OD, BF Z | Dachstuhlbrand |
| 078 | 16.07.22 | 11:03 | TMR 1 - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | keine Handlung |
| 077 | 13.07.22 | 18:24 | TMR 1 - Tür | Rümpfstr. | ELW und HLF | Einsatzabbruch |
| 076 | 13.07.22 | 17:28 | BMA | Achatstr. | ELW, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
| 075 | 12.07.22 | 12:07 | BMA | Achatstr. | ELW, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
| 074 | 07.07.22 | 14:30 | BR 1 - Kleinobjekt | Glauchauer Str. | ELW und TLF | Nachlöscharbeiten UNI |
| 073 | 07.07.22 | 09:00 | BR 1 - Kleinobjekt | Glauchauer Str. | ELW und TLF | Nachlöscharbeiten UNI |
| 072 | 06.07.22 | 15:29 | BR 1 - Freiland | Burgstr. (MÜL) | ELW, TLF, HLF, SW, FF JA, FF MM und FF MN | Feldbrand |
| 071 | 04.07.22 | 16:21 | BMA | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | SW, FF HRO, FF STE und FF HOT | Fehlauslösung |
| 070 | 04.07.22 | 20:00 | Brandsicherheitswache | Glauchauer Str. | ELW, DLK, TLF, LF, GW-L, MTW und FF HRO | BraSiWa UNI |
| 069 | 03.07.22 | 18:20 | BR 2 - Gebäude öffentlich | Glauchauer Str. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, GW-L, MTW, FF HRO, FF BD, FF STE, FF HOT, FF WÜB, FF HÜT, FF GC, FF GD, FF WIK, FTZ WIK, BF Z | Großbrand UNI |
| 068 | 01.07.22 | 13:27 | BMA | Achatstr. (STE) | ELW, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
| 067 | 01.07.22 | 09:45 | THL 1 - Bergung | Stadtgrenze | ELW, DLK und FF HRO | Personenrettung |
| 066 | 01.07.22 | 06:23 | THL 1 - Wasser | Ringst. | ELW und HLF | Wasserrohrbruch |
Juni |
||||||
| 065 | 30.06.22 | 20:41 | THL 1 - Allgemein | Stadtpark | ELW, HLF und GW-L | Personensuche mittels Boot |
| 064 | 29.06.22 | 08:21 | TMR - Tür | Schulstraße | - - - | Einsatzabbruch |
| 062 | 24.06.22 | 15:22 | BMA | KH Lichtenstein | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Brand in Schaltschrank |
| 061 | 19.06.22 | 14:21 | BMA | Schlossallee | ELW, HLF und FF BDF | Fehlauslösung |
| 060 | 19.06.22 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
| 059 | 18.06.22 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
| 058 | 17.06.22 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
| 057 | 17.06.22 | 05:01 | THL 1 - Allgemein | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
Mai |
||||||
| 056 | 30.05.22 | 14:37 | BMA | Hartensteiner Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
| 055 | 27.05.22 | 19:09 | THL 1 - Ölspur | Parkplatz Auersbergcenter | ELW und HLF | Auslaufende Betriebsmittel |
| 054 | 20.05.22 | 21:48 | THL 1 - Baum | Untere Hauptstr. (BDF) | ELW, DLK und FF BDF | Ast in Stromleitung |
| 053 | 18.05.22 | 11:31 | BR 2 - Wohngebäude | Schafbrückenweg | HLF, DLK, TLF und FF HRO | angebranntes Essen |
| 052 | 13.05.22 | 07:53 | BMA | Einkaufscenter "Am Altmarkt" | ELW und HLF | Fehlauslösung |
| 051 | 11.05.22 | 16:43 | BR 2 - Wohngebäude | Altmarkt | EWL, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Balkonbrand |
| 050 | 09.05.22 | 12:31 | BMA | Geberit Lichtenstein | ELW und HLF | Entstehungsbrand |
| 049 | 08.05.22 | 13:56 | TMR - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für den RD |
| 048 | 02.05.22 | 10:27 | THL 1 - Allgemein | Lungwitzer Str. (STE) | ELW, DLK und FF STE | Tragehilfe |
April |
||||||
| 047 | 18.04.22 | 18:51 | TMR 1 - Person in Not | Weststr. | ELW, HLF und DLK | Vermisste Person |
| 046 | 13.04.22 | 15:01 | BR 1 - Freiland | B 173 | ELW, HLF und TLF | Brand Straßenrand |
| 045 | 12.04.22 | 16:15 | TMR - Tür | Chemnitzer Str. | ELW | Türnotöffnung |
| 044 | 07.04.22 | 16:40 | THL 1 - Allgemein | Schulstr. | ELW und DLK | Lose Dachziegel |
| 043 | 07.04.22 | 13:38 | THL 1 - Baum | Glück-Auf-Str. | ELW, HLF und DLK | Baum droht zu fallen |
| 042 | 07.04.22 | 12:56 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
| 041 | 03.04.22 | 10:01 | TMR 1 - Tragehilfe | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW und HLF | Tragehilfe Für den RD |
| 040 | 02.04.22 | 18:44 | BR 1 - Fahrzeug | Chemnitzer Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und MTW | leichte Rauchentwicklung im Motorraum |
März |
||||||
| 039 | 24.03.22 | 10:33 | TMR - Tür | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 038 | 19.03.22 | 03:40 | TMR - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | HLF | Türnotöffnung |
| 037 | 19.03.22 | 01:43 | BMA | Kastanienstraße (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, GW-L und FF STE | Maschienenbrand |
| 036 | 17.03.22 | 09:09 | THL 1 - Baum | Gymnasium Lichtenstein | DLK | Ast droht zu fallen |
| 035 | 13.03.22 | 07:11 | TMR 1 - Tragehilfe | August-Bebel-Straße | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
| 034 | 03.03.22 | 18:27 | TMR - Tür | Straße des Friedens | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung nicht nötig |
| 033 | 02.03.22 | 12:30 | TMR - 1 - Tragehilfe | Schulstraße | HLF | Tragehilfe für den RD |
| 032 | 01.03.22 | 20:11 | BMA | Kastanienstraße (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF und LF | Brennende Absauganlage |
Februar |
||||||
| 031 | 25.02.22 | 16:40 | THL 1 - Wasser | Schulstraße | ELW und HLF | Wasser kommt durch Decke |
| 030 | 24.02.22 | 21:56 | THL 1- Baum | Chemnitzer Str. | ELW und HLF | Baum auf Straße |
| 029 | 22.02.22 | 18:08 | BMA | Ahornstr. (STE) | ELW, LF und DLK | Fehlauslösung |
| 028 | 22.02.22 | 17:19 | THL 1 - Baum | Niclaser str. | LF | Baumkrone droht fallen |
| 027 | 21.02.22 | 10:05 | THL 1 - Baum | Sportplatzweg (HRO) | ELW, HLF und DLK | Baum droht zu fallen |
| 026 | 21.02.22 | 08:24 | THL 1 - Baum | Niclaser Str. | ELW, HLF und DLK | Baum in Stromleitung |
| 025 | 20.02.22 | 22:40 | THL 2 - Person in Not | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | - - - |
| 024 | 20.02.22 | 05:40 | BR 2 - Freiland | Lungwitzer Str. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, FF STE und FF BDF | Lagerfeuer in einem leerstehenden Gebäude |
|
023- |
19.02.22 | 08:21 | Sturmlage | Stadtgebiet | ELW, HLF, DLK, TLF, MTW und FF HRO | mehrere umgefallene Bäume |
| 019 | 18.02.22 | 21:53 | THL 1 - Allgemein | Hauptstraße (BDF) | ELW, DLK und FF BDF | Kabel über Straße |
| 018 | 18.02.22 | 17:00 | THL 1 - Allgemein | Rümpfstraße | ELW, HLF und DLK | lose Dachteile |
| 017 | 17.02.22 | 17:52 | THL 1 - Baum | Höhenweg (STE) | ELW, DLK und FF STE | Baum in Stromleitung |
| 016 | 17.02.22 | 11:10 | THL 1 - Baum | Webendörfer Str. | ELW, HLF, DLK und KdoW | Baum auf Straße |
| 015 | 08.02.22 | 18:24 | TMR 1 - Unterstützung RD | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | ELW und DLK | Person über DLK gerettet |
| 014 | 04.02.22 | 03:18 | THL 1 - Absicherung | Schlossallee | Abbruch im GH | Einsatzabbruch |
Januar |
||||||
| 013 | 31.01.22 | 15:22 | TMR - Tür | Paul-Zierold-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 012 | 30.01.22 | 20:40 | BR 2 - Landwirtschaft | Am Berg (STE) | ELW, HLF, TLF, LF, SW, DLK, FF BDF und FF STE | Brand Scheune |
| 011 | 29.01.22 | 19:11 | TMR 1 - Unterstützung | Schulstr. | HLF und DLK | Tragehilfe für den RD |
| 010 | 27.01.22 | 22:02 | BR 2 - Industrie | Dresdner Str. (BDF) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF BDF | Brand Abluftanlage |
| 009 | 26.01.22 | 09:05 | TMR 1 - Person in Not | Am Mühlgraben | HLF | keine Person im Fahrstuhl |
| 008 | 24.01.22 | 12:26 | TMR 1 - Tragehilfe | Kiesgrube bei B173 | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
| 007 | 24.01.22 | 11:08 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Ausgelöst durch Wasserdampf |
| 006 | 19.01.22 | 11:11 | BR 2 - Wohngebäude | Hauptstr. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF BDF | Brand Räucherofen |
| 005 | 15.01.22 | 03:34 | TMR - Tür | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 004 | 09.01.22 | 04:31 | BR 2 - Kleinobjekt | Niclaser Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Mülltonnenbrand |
| 002 & 003 | 04.01.22 | 20:23 | THL 1 - Wasser | Glück-auf-Str. | ELW und HLF | Überflutung durch verstopften Bacheinlauf |
| 001 | 01.01.22 | 15:44 | BR 3 - Lager | Achatstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, SW und FF STE | Fehlalarm |
| ELW: Einsatzleitwagen | DLK: Drehleiter mit Korb | MTW: Mannschaftstransportwagen |
| KdoW: Kommandowagen | TLF: Tanklöschfahrzeug | LF20: Löschgruppenfahrzeug (KatS) |
| HLF: Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW-L: Gerätewagen Logistik | SW: Schlauchwagen (KatS) |
| THL: Technische Hilfeleistung | BR: Brand | ABC: Gefahrengut |
| TMR: Technische Menschenrettung | BMA: Brandmeldeanlage |